欢迎来到季晨网!
loading
免费发布信息
·平顶山 [切换]
    • 信息详情
    舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
    联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703
    品种 材质 规格 重量[吨] 存货地 备注
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 7100 1.018 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2500 12000 1.955 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2500 12000 1.955 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2500 12000 1.955 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 7100 1.018 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2500 12000 1.955 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2500 12000 1.955 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2500 12000 1.955 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 8 2500 12000 1.955 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 2400 0.429 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 2400 0.429 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 10 2910 4350 1.043 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 7870 1.679 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 1510 0.374 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 1510 0.374 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 4040 1.001 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 5340 1.323 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 2390 0.68 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 3230 0.918 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 2390 0.68 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 3230 0.918 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 500 980 0.063 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2000 11300 2.918 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 16 2000 12000 3.099 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 7800 2.485 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2000 4170 1.208 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 2.08 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2500 5580 2.02 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 5320 1.879 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2500 5310 2.131 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 5320 1.879 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2500 5310 2.131 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2000 6830 2.193 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2820 7100 3.238 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2000 12000 3.853 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2000 12000 3.853 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2000 12000 3.853 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2000 12000 3.853 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火NB TⅠ探 实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 3860 1.701 舞钢 舞钢正火T1探伤,带实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 舞钢 正火+一探+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 3860 1.701 舞钢 正火Ⅰ探-30℃冲击/可切割
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 舞钢 正火 -30度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 230 0.089 舞钢 正火 NB/T1级 -30℃冲击 试验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2240 6200 2.448 舞钢 正火 NB/T1级 -30℃冲击 试验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 1800 9120 2.893 舞钢 正火 JB/Ⅰ级 -20℃冲击 试验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 3560 1.568 舞钢 正火 NB/T1级 -20℃冲击 试验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 5.287 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 12000 5.067 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 12000 5.067 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 24 1810 8410 2.922 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 24 2000 2870 1.102 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 1780 0.752 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 26 2500 2630 1.368 舞钢 期货 正火+回火+探伤NB/TI级+C类
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 4.874 舞钢 期货 正火+探伤NB/TI级-30°冲击
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 26 2000 12000 4.993 舞钢 期货 正火+探伤NB/TI级-30冲击
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 26 2000 12000 4.993 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 28 2500 1800 1.007 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 28 2500 3000 1.678 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 420 1330 0.133 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2020 6850 3.313 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2600 12000 7.519 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2820 7150 4.907 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 9000 4.741 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 6000 3.591 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2000 1880 0.9 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2600 11050 6.924 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 400 0.21 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 12000 6.735 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 12000 6.735 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 32 2500 12000 7.654 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 12000 6.735 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 12000 6.735 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 32 2500 12000 7.654 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 32 2000 5000 2.551 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 3700 2.077 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 9340 5.565 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 12000 7.15 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 9340 5.565 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 12000 7.15 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 3500 2.085 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 11800 7.031 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 12000 7.15 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 36 2000 8650 4.957 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 44 2200 1700 1.309 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 45 2200 12000 9.45 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 45 2200 12000 9.45 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 45 2200 9000 7.088 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 46 2500 7000 6.402 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 48 2200 12000 10.072 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 48 2500 12000 11.445 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 48 2200 12000 10.072 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 48 2500 12000 11.445 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 50 2500 12000 11.916 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 50 2500 12000 11.916 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 52 2200 12000 10.901 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 52 2200 12000 10.901 舞钢 期货 正火+TI级探伤+实验报告
    联系我时,请说是在季晨网看到的,谢谢!

    首发网址:http://pds.jcwgw.com/jixiegongyeshebei/46668.html
    查看全部平顶山机械工业设备信息
    发布一条平顶山机械工业设备信息
    • 相关图片

    Q345R(R-HIC)现货规格8-60mm

    • 您可能感兴趣
    • 平顶山新发布
    15392122075
    • 热门城市
    • ABCDFG
    • HJKLMN
    • PQRST
    • WXYZ
    全国 北京 上海 天津 重庆 广州 深圳 杭州 福州 厦门 石家庄 郑州 武汉 长沙 南京 南昌 西安 成都
    A
    安庆 安顺 安阳 鞍山 阿拉善 安康 阿坝 阿里 阿克苏 阿勒泰 阿拉尔
    B
    北京 蚌埠 亳州 白银 北海 百色 毕节 保定 白山 白城 本溪 包头 巴彦淖尔 滨州 宝鸡 巴中 巴音郭楞 博尔塔拉 保山
    C
    重庆 潮州 滁州 巢湖 池州 崇左 沧州 承德 长沙 常德 郴州 长春 常州 朝阳 赤峰 长治 成都 昌都 昌吉 楚雄
    D
    东莞 定西 大庆 大兴安岭 大连 丹东 东营 德州 大同 德阳 达州 大理 德宏 迪庆
    E
    鄂州 恩施 鄂尔多斯
    F
    佛山 阜阳 福州 防城港 抚州 抚顺 阜新
    G
    广州 甘南 桂林 贵港 贵阳 赣州 固原 果洛 广安 广元
    H
    惠州 河源 杭州 湖州 合肥 淮南 淮北 黄山 河池 贺州 海口 邯郸 衡水 鹤壁 哈尔滨 鹤岗 黑河 黄石 黄冈 衡阳 怀化 淮安 葫芦岛 呼和浩特 呼伦贝尔 海东 海北 黄南 海西 菏泽 汉中 哈密 和田 红河
    J
    济源 江门 揭阳 嘉兴 金华 嘉峪关 金昌 酒泉 焦作 鸡西 佳木斯 荆州 荆门 吉林 景德镇 九江 吉安 锦州 济南 济宁 晋城 晋中 莒县
    K
    开封 克拉玛依 喀什 昆明 库尔勒
    L
    丽水 六安 龙岩 兰州 陇南 临夏 柳州 来宾 六盘水 廊坊 洛阳 漯河 娄底 辽源 连云港 辽阳 莱芜 临沂 聊城 临汾 吕梁 泸州 乐山 凉山 拉萨 林芝 丽江 临沧
    M
    茂名 梅州 马鞍山 牡丹江 绵阳 眉山
    N
    宁波 南平 宁德 南宁 南阳 南京 南通 南昌 南充 内江 那曲 怒江
    P
    普洱 莆田 平凉 濮阳 平顶山 萍乡 盘锦 攀枝花
    Q
    清远 衢州 泉州 庆阳 钦州 黔南 黔东南 黔西南 迁安 秦皇岛 齐齐哈尔 七台河 青岛 曲靖
    R
    日照 日喀则
    S
    神农架 上海 深圳 汕头 韶关 汕尾 绍兴 宿州 三明 三亚 石家庄 三门峡 商丘 双鸭山 绥化 十堰 随州 邵阳 四平 松原 苏州 宿迁 上饶 沈阳 石嘴山 朔州 商洛 遂宁 山南 石河子
    T
    天门 天津 台州 铜陵 天水 铜仁 唐山 通化 泰州 铁岭 通辽 泰安 太原 铜川 吐鲁番 塔城
    W
    文昌 温州 芜湖 武威 梧州 武汉 无锡 乌海 乌兰察布 吴忠 潍坊 威海 渭南 乌鲁木齐 文山
    X
    襄阳 仙桃 宣城 厦门 邢台 信阳 新乡 许昌 襄樊 咸宁 孝感 湘潭 湘西 徐州 新余 兴安盟 锡林郭勒 西宁 忻州 西安 咸阳 西双版纳
    Y
    阳江 云浮 义乌 玉林 伊春 宜昌 岳阳 益阳 永州 延边 扬州 盐城 鹰潭 宜春 营口 银川 玉树 烟台 阳泉 运城 延安 榆林 宜宾 雅安 伊犁 玉溪
    Z
    珠海 湛江 肇庆 中山 舟山 漳州 张掖 遵义 张家口 郑州 驻马店 周口 株洲 张家界 镇江 中卫 淄博 枣庄 自贡 资阳 昭通